ریال نیوز: قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز چهارشنبه 6 آذر 98 اعلام شد.
به گزارش ریال نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز ( چهارشنبه ۶ آذر ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
سمند EF7 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ناموجود | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۱) | ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۲) | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
پژو GLX 405 | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
پژو SLX 405 | ۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۵۱ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
آریو (دنده ای) | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : ریال نیوز
https://rialnews.ir/?p=4000
Monday, 25 January , 2021