ریال نیوز : امروز در بازار تهران سکه 4 میلیون و 65 هزار تومان و دلار 11 هزار و 450 تومان به فروش رسید.
به گزارش ریال نیوز، در معاملات امروز ۲۸ شهریور بازار تهران قیمت سکه کاهش و ارز افزایش یافت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۴،۰۶۵،۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه طرح قدیم | ۴،۰۱۶،۰۰۰ تومان | ۴،۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۲،۰۶۹،۰۰۰ تومان | ۳،۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۱،۲۷۰،۰۰۰ تومان | ۲،۰۰۰ تومان |
سکه گرمی | ۹۰۰،۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۰۹،۶۰۰ تومان | ۰ |
اونس طلا | ۱۵۰۱٫۸۱ دلار | ۱۲٫۹۱+ دلار |
دلار | ۱۱،۴۵۰ تومان | ۵۰+ تومان |
یورو | ۱۲،۷۴۵ تومان | ۵۰+ تومان |
درهم | ۳،۱۸۰ تومان | ۲- تومان |
- منبع خبر : ریال نیوز
https://rialnews.ir/?p=3285
Wednesday, 20 January , 2021